Hukum:

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengarang:
Ir. H. Syarif Usman, MBA., M.H.

ISBN 978-979-538-520-2

Cetakan:
I / 2021

Tebal:
VIII + 310

Harga
Rp 100,000,-


Deskripsi Singkat:

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan penerapan dari prinsip-prinsip GCG, seperti prinsip dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Fairness dalam pengelolaan Perusahaan yang mendasari setiap aktivitas dan kegiatan insan Perusahaan.

Fokus utama penerapan GCG berada pada aktivitas dan kegiatan dari 3 (tiga) organ utama Perusahaan, yaitu : Pemegang Saham atau Pemilik, Dewan Komisaris atau Pengawas, dan Dewan Direksi atau Pengelola.

Tujuan penerapan GCG, bukan hanya melaksanakan dan melindungi kepentingan Pemegang Saham atau Pemilik Perusahaan (shareholder), tetapi juga melaksanakan dan melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan Perusahaan (stakeholders).


Daftar Isi:

Kata Pengantar  | v

Daftar Isi  | vii

Bagian I.        Good Governance (Tata Kelola yang Baik)  | 1

Bagian II.       Manfaat Good Governance  | 12

Bagian III.    Latar Belakang, Pengertian & Tujuan Penerapan Good Corporate Governance  | 34

Bagian IV.      Dasar Teori & Prinsip-prinsip Good Corporate Governance  | 50

Bagian V.       UU Nomor : 40 Tahun 2007 Sebagai Inti   Penerapan Good Corporate Governance  | 60

Bagian VI.      Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan BUMN  | 72

Bagian VII.     Perangkat utama (Manuals) Penerapan GCG  | 79

Bagian VIII.... Pengendalian Gratifikasi  | 84

Bagian IX.      Prosedur Penanganan Pengaduan Stakeholders (Whistle Blowing System)   | 100

Bagian X.       Prosedur Pakta Integritas  | 113

Bagian XI.      Prosedur Pelaporan Kekayaan Pejabat  | 118

Bagian XII.     Keterbukaan Informasi Publik  | 124

Bagian XIII.    Fraud Control Plan  | 127

Bagian XIV.    Penilaian GCG Menggunakan Kriteria & Parameter SK-16/S.MBU/2012  | 134

Bagian XV.     Business Judgement Rule Di Perusahaan BUMN  | 140

Bagian XVI.    Peran Komisaris dalam Penerapan GCG Ditinjau   Dari Perspektif Agency Theory   | 147

Bagian XVII.   Membangun Peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Prinsip Transparansi  | 154

Bagian XVIII.  Mekanisme Pencegahan Korupsi Berbasis Konsep Fraud Hexagone |164

Daftar Lampiran    | 182

Lampiran-I.    Contoh Code of Corporate Governance  | 183

Lampiran-II.   Contoh Code of Conduct  | 216

Lampiran-III.  Contoh Board Manual  | 240

Lampiran-IV.  Peraturan Menteri BUMN No.01 tahun 2011 tentang Penerapan GCG pada Perusahaan BUMN   | 281

Daftar Pustaka   |  300

Riwayat Hidup Penulis   | 309


© C.V. Mandar Maju 2005 - 2024 (v.3.1.6). All Rights Reserved.